Kepada Calon Murid yang dinyatakan diterima di SMK Negeri 5 Semarang agar bisa melaksanakan daftar ulang, dengan memperhatikan syarat dan jadwal sebagai berikut:
PERSYARATAN BERKAS YANG WAJIB DIBAWA:
- Bukti Pendaftaran (asli)
- Formulir Daftar Ulang https://bit.ly/Daftar_Ulang_SPMB_SMKN5_2026
- Ijazah apabila sudah memiliki (fotokopi)
- Surat Pernyataan Orang Tua (asli) :https://bit.ly/SURAT_PERNYATAAN_ORANGTUA_SMK5
- Kartu Keluarga (fotokopi)
- Akta Kelahiran (fotokopi)
- Surat keterangan sehat dan hasil tes buta warna dari Puskesmas/ Dokter Pemerintah.
- Piagam Prestasi Tertinggi sebagai Ketua OSIS atau Kepanduan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi disertai Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/sederajat.
- KIP bagi yang Memiliki (fotokopi)
- Surat Pernyataan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diketahui Orang tua (bermaterai)
- Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus bagi pendaftarn dari jalur inklusi.
- Pas Foto Berwarna 3×4 2 Lembar (background Merah ditempel pada formulir Daftar Ulang)
- Tata Tertib yang sudah ditandatangani CMB dan Orangtua :https://bit.ly/TATA_TERTIB_SMK5_SEMARANG
Seluruh dokumen/berkas dimasukkan ke dalam map kertas berwarna dengan ketentuan sebagai berikut berikut :
- Teknik Otomotif (TO) : Biru
- Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) : Kuning
- Desain Pemodelan Informasi Bangunan (DPIB) : Merah
- Teknik Ketenagalistrikan (TKL) : Hijau
- Teknik Mesin (TM) : Putih
Notes: Map tersedia di koperasi sekolah
JADWAL DAFTAR ULANG:
| Hari, Tanggal | Waktu | Jalur | Peringkat | Program Keahlian | Ruang |
| Senin,
22 Juni 2026
|
08.00 – 10.00 | Prestasi | 1 – 20 | Teknik Ketenagalistrikan (TKL) | 1 |
| 10.00 – 12.00 | Prestasi | 21 – 40 | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 1 – 15 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) | 2 | |
| 10.00 – 12.00 | Prestasi | 16 – 30 | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 1 – 20 | Desain Pemodelan Informasi Bangunan (DPIB) | 3 | |
| 10.00 – 12.00 | Prestasi | 21 – 40 | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 1 – 20 | Teknik Otomotif (TO) | 4 | |
| 10.00 – 12.00 | Prestasi | 21 – 40 | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 1 – 20 | Teknik Permesinan (TP) | 5 | |
| 10.00 – 12.00 | Prestasi | 21 – 40 | |||
| Selasa,
23 Juni 2026
|
08.00 – 10.00 | Prestasi | 41 – 52 | Teknik Ketenagalistrikan (TKL) | 1 |
| 10.00 – 12.00 | Afirmasi & Domisili | Keseluruhan | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 31 – 45 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) | 2 | |
| 10.00 – 12.00 | Prestasi | 46 – 60 | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 41 – 60 | Desain Pemodelan Informasi Bangunan (DPIB) | 3 | |
| 10.00 – 12.00 | Prestasi | 61 – 80 | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 41 – 52 | Teknik Otomotif (TO) | 4 | |
| 10.00 – 12.00 | Afirmasi & Domisili | Keseluruhan | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 41 – 53 | Teknik Permesinan (TP) | 5 | |
| 10.00 – 12.00 | Afirmasi & Domisili | Keseluruhan | |||
| Rabu,
24 Juni 2026
|
08.00 – 10.00 | Prestasi | 61 – 75 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) | 1 |
| 10.00 – 12.00 | Prestasi | 76 – 90 | |||
| 13.00 – 15.00 | Afirmasi | 1 – 10 | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 91 – 108 | Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) | 2 | |
| 10.00 – 12.00 | Domisili | Keseluruhan | |||
| 13.00 – 15.00 | Afirmasi | 11 – 22 | |||
| 08.00 – 10.00 | Prestasi | 81 – 108 | Desain Pemodelan Informasi Bangunan Bangunan (DPIB) | 3 | |
| 10.00 – 12.00 | Afirmasi & Domisili | Keseluruhan |

